Material: PU50% POLYESTER40% POLYAMIDE5% SPANDEX5%
Colour: BLACK/RED
Size Chart :
| SIZE(cm) | BUST | WAIST | LENGTH |
| S | 83 | 61 | 40 |
| M | 88 | 66 | 40 |
| L | 93 | 71 | 40 |
| XL | 98 | 76 | 40 |
| 2XL | 103 | 81 | 40 |
| 3XL | 108 | 86 | 40 |
| 4XL | 113 | 91 | 40 |
| 5XL | 118 | 96 | 40 |
| 6XL | 123 | 101 | 40 |
| SIZE(inch) | BUST | WAIST | LENGTH |
| S | 32.7 | 24 | 40 |
| M | 34.7 | 26 | 40 |
| L | 36.6 | 28 | 40 |
| XL | 38.6 | 30 | 40 |
| 2XL | 40.6 | 32 | 40 |
| 3XL | 42.6 | 34 | 40 |
| 4XL | 44.6 | 36 | 40 |
| 5XL | 46.6 | 38 | 40 |
| 6XL | 48.6 | 40 | 40 |
NOTE:
1. Please strictly follow the size chart to select the size. Do not select directly according to your habits.
2. The size may have 2-3cm differences due to manual measurement. Please note





















Reviews
There are no reviews yet.