DESCRIPTION
SIZE INFO(cm)
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER |
| S | 90 | 63 | 41 |
| M | 96 | 65 | 43 |
| L | 102 | 68 | 45 |
| XL | 108 | 71 | 47 |
| 2XL | 114 | 74 | 49 |
| 3XL | 120 | 77 | 51 |
SIZE INFO(inch)
| SIZE | BUST | LENGTH | SHOULDER |
| S | 35.4 | 24.8 | 16.1 |
| M | 37.8 | 25.6 | 16.9 |
| L | 40.2 | 26.8 | 17.7 |
| XL | 42.5 | 28.0 | 18.5 |
| 2XL | 44.9 | 29.1 | 19.3 |
| 3XL | 47.2 | 30.3 | 20.1 |
NOTE:
1. Please strictly follow the size chart to select the size. Do not select directly according to your habits.
2. The size may have 1-3cm differences due to manual measurement. Please note when you measure













Reviews
There are no reviews yet.