Description
Summer is tough on us goths…but a good top makes it tolerable!
Material: Cotton / Polyester
Size Chart
| SIZE | BUST | PENDULUM | LENGTH |
| S | 71-87 | 60-70 | 25 |
| M | 75-91 | 64-74 | 26 |
| L | 79-95 | 68-78 | 27 |
| SIZE | BUST | PENDULUM | LENGTH |
| S | 28-34.3 | 23.6-27.6 | 9.9 |
| M | 29.6-35.9 | 25.2-29.2 | 10.2 |
| L | 31.1-37.4 | 26.8-30.7 | 10.6 |
















Reviews
There are no reviews yet.